| Hiệu suất | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | 2-8 ℃ | |||
| Điều khiển | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | |||
| Trưng bày | LCD | |||
| Dữ liệu điện | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện (V / Hz) | 220-240 / 50 | |||
| Công suất (W) | 264 | |||
| Dòng điện (A) | 2.1 | |||
| Công suất tiêu thụ: chạy ổn định (KWh / 24h) | 2,06 | |||
| Công suất tiêu thụ: làm mát kiểm tra (KWh / 24h) | 2,13 | |||
| Thời gian chờ ở 43 ℃ | hơn 40 giờ | |||
| Thứ nguyên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dung tích lưu trữ vắc-xin (L / Cu.Ft) | 211 / 7,4 | |||
| Tổng khối lượng (L / Cu.Ft) | 340 / 12,0 | |||
| Net / Tổng trọng lượng (khoảng) | 152/181 (kg) 335,1 / 399,0 (lbs) |
|||
| Kích thước nội thất (W * D * H) | 1410 * 415 * 645 (mm) 55,5 * 16,3 * 25,4 (trong) |
|||
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 1650 * 650 * 855 (mm) 65,0 * 25,6 * 33,7 (trong) |
|||
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 1705 * 760 * 1010 (mm) 67,1 * 29,9 * 39,8 (trong) |
|||
| Tải container (20 '/ 40' / 40'H) | 18/42/42 | |||
| Chức năng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ cao / thấp | Y | |||
| Mất điện | Y | |||
| Lỗi cảm biến | Y | |||
| Phụ kiện | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chân | Y | |||
| Giỏ | 11 | |||
| Khác | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chứng chỉ | CE / WHO / PQS / ISO9001 / EN ISO13458 | |||


