Dữ liệu kỹ thuật
| Kiểu | Tủ lạnh đóng băng |
|---|---|
| Loại tủ | Ngực |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5-43 ℃ |
| Loại làm mát | Làm mát trực tiếp |
| Chế độ rã đông | Tự động |
| Chất làm lạnh | CFC-Free |
| Tiếng ồn Lever (dB) | 44 |
Hiệu suất
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | 2-8 ℃ |
|---|
Điều khiển
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý |
|---|---|
| Trưng bày | LCD |
Dữ liệu điện
| Nguồn điện (V / Hz) | 220-240 / 50 208-230 / 60 |
|---|---|
| Công suất (W) | 194 226 |
| Dòng điện (A) | 1,4 1,53 |
| Công suất tiêu thụ: chạy ổn định (KWh / 24h) | 1,62 1,5 |
| Công suất tiêu thụ: làm mát kiểm tra (KWh / 24h) | 1,52 |
| Thời gian chờ ở 43 ℃ | hơn 25 giờ |
Thứ nguyên
| Dung tích lưu trữ vắc-xin (L / Cu.Ft) | 94,5 / 3,3 |
|---|---|
| Tổng khối lượng (L / Cu.Ft) | 198 / 7,0 |
| Net / Tổng trọng lượng (khoảng) | 108/114 (kg) 238,1 / 251,3 (lbs) |
| Kích thước nội thất (W * D * H) | 970 * 360 * 610 (mm) 38,2 * 14,2 * 24,0 (trong) |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 1243 * 630 * 818 (mm) 48,9 * 24,8 * 32,2 (trong) |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 1325 * 760 * 880 (mm) 52,2 * 29,9 * 34,6 (trong) |
| Tải container (20 '/ 40' / 40'H) | 24/54/81 |
Chức năng
| Nhiệt độ cao / thấp | Y |
|---|---|
| Mất điện | Y |
| Lỗi cảm biến | Y |
Phụ kiện
| Chân | Y |
|---|---|
| Giỏ | 9 |
Khác
| Chứng chỉ | CE WHO / PQS ISO9001 EN ISO13458 |
|---|


