
| Chứng chỉ: | CE, WHO, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 |
| Đặc điểm | tủ lạnh trữ máu SC290 được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các túi máu, dung dịch lỏng ở 4 độ C với độ chính xác và tin cậy cao. Là tủ lạnh sử dụng chuyên cho các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế dự phòng. |
| Thiết kế | Tủ bảo quản máu SC 290 thiết kế khoa học, hiện đại và đẹp mắt |
| Panel điều khiển | Panel điều khiển rộng, hiển thị nhiệt độ tủ, cho phép truy cập lịch sử nhiệt độ của tủ |
| Truy cập dữ liệu USB | Dữ liệu về lịch sử nhiệt độ tủ có thể download thông qua cổng USB. Có khả năng thích hợp cho việc báo cáo, đánh giá độ chính xác nhiệt độ |
| Khay chứa | Khay chứa linh động, thiết kế có thể chứa tối đa diện tích |
| Bánh xe | Bánh xe di động, giúp dễ định vị và di chuyển, dễ thay thế |
| Cửa sổ | Cửa sổ kính trong suốt, dễ dàng quan sát |
| Đèn LED | Đèn LED, hiển thị thông số chính xác |
| Môi chất làm lạnh | Môi chất tự nhiên |
| Công nghệ | Công nghệ hiện đại nhất được sử dụng cho mục đích trữ máu |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kiểu tủ | Kiểu đứng |
| Thể tích tổng | 335 Lít |
| Nhiệt độ hoạt động | +4°C ±1 |
| Nhiệt độ hoạt động ở 25 độ C | +4°C ±1 |
| Nhiệt độ hoạt động ở 32 độ C | +4°C ±1 |
| Công suất tiêu thụ trong 24 giờ | 2.49kWh |
| Công suất tải | 350W |
| Môi chất | R600a |
| Kích thước (CxRxS) | 2055x600x643mm |
| Trong lượng | 114KG |
