Dữ liệu kỹ thuật
Kiểu | -40 ℃ Deep Freeer |
---|---|
Loại tủ | Thẳng đứng |
Lớp khí hậu | N |
Loại làm mát | Làm mát trực tiếp |
Chế độ rã đông | Hướng dẫn |
Chất làm lạnh | CFC-Free |
Tiếng ồn Lever (dB) | 40 |
Hiệu suất
Hiệu suất làm mát (℃) | -40 |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ (℃) | -10 ~ -40 |
Điều khiển
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý |
---|---|
Trưng bày | LED |
Dữ liệu điện
Nguồn điện (V / Hz) | 220-240 / 50 |
---|---|
Công suất (W) | 220 |
Dòng điện (A) | 2.1 |
Thứ nguyên
Công suất (L / Cu.Ft) | 92 / 3,3 |
---|---|
Net / Tổng trọng lượng (khoảng) | 46/51 (kg) 101,4 / 112,4 (lbs) |
Kích thước nội thất (W * D * H) | 465 * 440 * 645 (mm) 18,3 * 17,3 * 25,4 (trong) |
Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 597 * 610 * 860 (mm) 23,5 * 24,0 * 33,9 (trong) |
Kích thước đóng gói (W * D * H) | 659 * 699 * 934 (mm) 25,9 * 27,5 * 36,8 (trong) |
Tải container (20 '/ 40' / 40'H) | 54/108/108 |
Chức năng
Nhiệt độ cao / thấp | Y |
---|---|
Lỗi cảm biến | Y |
Phụ kiện
Caster | Y |
---|---|
Chân | Y |
Kiểm tra lỗ | Không áp dụng |
Ngăn kéo | 3 |
Máy ghi nhiệt độ | Không áp dụng |
Giao diện USB | Không áp dụng |
Hệ thống sao lưu CO2
Hệ thống sao lưu LN2
Trình ghi biểu đồ
Khác
Chứng chỉ | CE |
---|